WEKO3
アイテム
物理学実験への新実験種目の導入 ―光電効果の実験によるプランク定数の決定―
https://sojo-u.repo.nii.ac.jp/records/957
https://sojo-u.repo.nii.ac.jp/records/957b0363aa7-657e-4d70-98a9-0cda49c6e58a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper _reDeposit_v1(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-07-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 物理学実験への新実験種目の導入 ―光電効果の実験によるプランク定数の決定― | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Introduction of New Experimental Theme to Physics Experiment - Determination of Planck's Constant by Experiment of Photoelectric Effect - | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Planck's constant | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | photoelectric effect | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | physics experiment | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 光は回析や干渉といった波動特有の現象を示すが、波動性では説明できない現象も示す。例えば、光を金属に照射すると、金属内の電子が光を吸収して金属から飛び出すことがある。この現象は光電効果といわれ、光を光子という粒子の集まりと考えないと説明できない、光電効果の原理は明快で初等物理学程度の知識で理解できるので、教養課程の物理学実験テーマとして多数の大学で採用されてきた。今回、物理学実験に光電効果の実験を導入するため、検討を行った。 | |||||
作成者 |
天本, 徳浩
× 天本, 徳浩× 上野 賢仁× 町田 光男 |
|||||
書誌情報 |
崇城大学紀要 en : Bulletin of Sojo University 巻 41, p. 179-183, 発行日 2016 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 崇城大学 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2185-7903 | |||||
国立情報学研究所 メタデータ主題語彙集 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Departmental Bulletin Paper |