WEKO3
アイテム
ChatGPTによるルーブリック生成及びレポート自動採点の検討
―アントレプレナーシップ教育におけるルーブリックの活用―
―アントレプレナーシップ教育におけるルーブリックの活用―
https://sojo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000157
https://sojo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000157756e6ebf-0fbd-4c2a-b29c-a962c2712b8b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() ―アントレプレナーシップ教育におけるルーブリックの活用― (1.5 MB) |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper _reDeposit_v1(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-04-25 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | ChatGPTによるルーブリック生成及びレポート自動採点の検討 ―アントレプレナーシップ教育におけるルーブリックの活用― |
|||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | A Study on Rubric Generation and Automated Scoring Using ChatGPT ―The Use of Rubrics in Entrepreneurship Education― |
|||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | ChatGPT、ルーブリック、レポート、自動採点、アントレプレナーシップ | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 本研究は、ChatGPTによるルーブリック生成およびルーブリックを利用した評価について、その利用可能性を検討することを目的として、信頼性および妥当性の検証を行った。ChatGPTにより、修正前・修正後の2つのルーブリックを得た。アントレプレナーシップ基礎講座を受講する大学生のレポートについて教師とChatGPTによる採点を行った。教師による採点で上位グループ・中位グループ・下位グループそれぞれ6つを得た。各グループのサンプルレポート1つずつを利用して、ChatGPTによる評価観点別の採点を実施した。次に、サンプルレポートと教員によるその採点結果を利用した学習有り・無しの条件で各グループ5つのレポートを採点した。その結果、修正後ルーブリックを用いたChatGPTによる採点結果では高い一貫性がみられた。また、上位レポートでは、高い信頼性が得られた。評価観点について、構成や表現に関する1観点以外では妥当な結果が得られた。教師とChatGPTによる採点の比較では、上位グループでは同等の結果となったが、中位グループと下位グループでは教員よりも高い得点分布となった。ChatGPTによって十分利用可能なルーブリックは得られたが、自動採点への利用は難しいと判断した。 | |||||||
作成者 |
溝上 広樹, 中山 泰宗
× 溝上 広樹, 中山 泰宗
|
|||||||
bibliographic_information |
崇城大学紀要 Bulletin of Sojo University 巻 50, p. 75-84, 発行日 2025 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 崇城大学 | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 2185-7903 |