WEKO3
アイテム
光回折実験による光の波長測定
https://sojo-u.repo.nii.ac.jp/records/1691
https://sojo-u.repo.nii.ac.jp/records/1691088c2efd-18e5-444c-a91f-f6baa696d998
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
光回折実験による光の波長測定 (748.5 kB)
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper _reDeposit_v1(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 光回折実験による光の波長測定 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Determination of Wavelength of Light by Optical Diffraction | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | optical diffraction, wavelength, grating, laser | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | optical diffraction, wavelength, grating, laser | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 物理学実験で実施している「光の波長測定」の改善を試みた。従来の実験では,回折格子の格子定数の値を既知として与えて,半導体レーザー光の波長を決定していた。今回の改定では,最初に,He-Neレーザーを用いて波長測定に用いる回折格子の格子定数を決定して,次に格子定数を決定した回折格子を用いて半導体レーザー光の波長を決定するようにした。また,実験で用いる回折格子の格子定数と半導体レーザー光の誤差の評価を行った。 | |||||
作成者 |
町田, 光男
× 町田, 光男 |
|||||
書誌情報 |
崇城大学紀要 en : Bulletin of Sojo University 巻 48, p. 81-84, 発行日 2023 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 崇城大学 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2185-7903 | |||||
国立情報学研究所 メタデータ主題語彙集 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Departmental Bulletin Paper |