WEKO3
アイテム
大学教育におけるアクティブラーニング促進に向けた授業実践 ―「3-2-1メソッド」を用いた学習効果に対する検証―
https://sojo-u.repo.nii.ac.jp/records/1690
https://sojo-u.repo.nii.ac.jp/records/1690b652de03-a85d-437c-9a72-2295010033af
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper _reDeposit_v1(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 大学教育におけるアクティブラーニング促進に向けた授業実践 ―「3-2-1メソッド」を用いた学習効果に対する検証― | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | アクティブラーニング,理系教育,STEM,授業実践,ツール活用 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | アクティブラーニングは教育手法の1つであり、その学修効果が期待されている。日本の大学教育でも、アクティブラーニングの導入は教育改革促進のテーマの1つとして推奨され、その理解と実践が急速に広まっているが、様々な課題や問題点など、教育現場からの厳しい意見も聞かれている。本研究では、異なる分野(英語教育と工学部専門教育)の教員が協力し、知識や技術の習得、あるいは国家試験に関する学修を伴う理系学科において効果的な導入方法について検討した。米国の教育サイトで紹介されているアクティブラーニングの実践ツールを改変し、「3-2-1メソッド」として大学の理系クラスで導入し、講義形式が中心となる科目でのアクティブラーニング活動の事例を報告する。また、このツールの効果について3つの学生グループに対しアンケート調査を実施し、それを基に評価を行った。その結果、当該ツールが、理系の授業科目において、学修内容の理解に役に立ち、さらに他の科目の学修においても当該ツールの活用の汎用性が示唆された。調査結果を基に考察し、講義形式が中心となる授業において、学生への効果と教員負担を考慮したアクティブラーニング導入について提言する。 | |||||
作成者 |
宝来, 華代子 杉本 善伸
× 宝来, 華代子 杉本 善伸 |
|||||
書誌情報 |
崇城大学紀要 en : Bulletin of Sojo University 巻 48, p. 71-80, 発行日 2023 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 崇城大学 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2185-7903 | |||||
国立情報学研究所 メタデータ主題語彙集 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Departmental Bulletin Paper |