WEKO3
アイテム
崇城大学における学修成果の可視化の私案と解決すべき課題
https://sojo-u.repo.nii.ac.jp/records/1684
https://sojo-u.repo.nii.ac.jp/records/1684a6bc00fd-f69a-4de0-a7b9-98ea861e9a95
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper _reDeposit_v1(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 崇城大学における学修成果の可視化の私案と解決すべき課題 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Proposal for Making Learning Outcomes Visible and Solving Issues at Sojo University | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | DP,学修成果の可視化,学修者本位,内部質保証,到達度レポート | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 今日の大学には、教育の質保証と社会的説明責任とを果たすとともに、「学修者本位」の教育実現に向かうことが要請されている。「何をどの大学で学んだか」ではなく、「何を学び、何を身につけ、現時点でどこまで活用できる」ことを学生自身が認識・把握し、さらには将来展望を含めて自ら説明できる人材に育成することが大学の使命のひとつである。そのためのエビデンス提示として、各大学では学修成果の可視化に向かって多様な取り組みを試みている。本稿では、崇城大学における学修成果の可視化に関する議論に資するために、①GPAを多様な角度から分析した学修成果の伸びの可視化、②「学生の到達度目標」と「学科・大学のDP各項目」とをリンクしたうえで、「学修到達度レポート」の自己評価を数値化してDPの到達度を定量化する間接評価方法を提案する。とくに、②の間接評価と直接評価とを組み合わせる可視化システムの有効性を示した。またこのシステム構築の検討プロセスと、それに関連する本学の潜在的な問題とを提示した。それらの解決のために教職員が協働作業に努めることで、学士課程教育、教育の質保証、ひいては教学マネジメント確立への理解と必要性とを認識し、ともに当事者として行動的な位置に立つことに期待する。 | |||||
作成者 |
藤本, 元啓
× 藤本, 元啓 |
|||||
書誌情報 |
崇城大学紀要 en : Bulletin of Sojo University 巻 48, p. 1-12, 発行日 2023 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 崇城大学 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2185-7903 | |||||
国立情報学研究所 メタデータ主題語彙集 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Departmental Bulletin Paper |