WEKO3
アイテム
電磁誘導を利用したばねによる単振動の周期測定
https://sojo-u.repo.nii.ac.jp/records/945
https://sojo-u.repo.nii.ac.jp/records/945979344e3-0b2b-4411-89c3-7444613731bd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper _reDeposit_v1(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 電磁誘導を利用したばねによる単振動の周期測定 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Period measurement of simple harmonic motion due to a spring by electromagnetic induction | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 単振動 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 周期 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 電磁誘導 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 振幅 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | オシロスコープ | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 学生実験における単振動の周期測定では,通常単振り子が用いられる。測定は目視による手動計測によって行われるため個人による誤差が生じやすい。また,振幅に関する理論誤差の影響は避けられない。本研究では,電磁誘導を利用した計測装置を考案し,導入することにより,上記二点の問題点を改善することができた。装置は,ばねにつるした永久磁石をオシロスコープに接続したコイル内を運動させ,その際に生じる電圧の波形を解析するものである。 | |||||
作成者 |
永野, 利徳
× 永野, 利徳× 池田 達裕× 上野 賢仁× 天本 徳浩 |
|||||
書誌情報 |
崇城大学紀要 en : Bulletin of Sojo University 巻 41, p. 79-82, 発行日 2016 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 崇城大学 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2185-7903 | |||||
国立情報学研究所 メタデータ主題語彙集 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Departmental Bulletin Paper |